SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27 serija yra skaidri, antistatinė poliesterio plėvelės juosta. Pakrauta laidžioji medžiaga padeda užtikrinti nuolatinę ir pastovią elektrostatiniam jautrių prietaisų apsaugą. Jis sukurtas efektyviai dirbti suJuodas polistirenas, skaidrus polistirenas, polikarbonatas (juodas arba skaidrus), akrilnitrilo butadieno stirenas juodasnešiklio juostos. SHPT27 atitinka pramonės standartus, nustatytus EIA-481, ir yra visiškai pakartotinai uždaromas.
Dengiamoji juosta SHPT27 serija yra standartinių dydžių, išvardytų žemiau, tiekiama 200/300/500 metrų ritiniais. Pagal pageidavimą galimi pasirinktiniai pločiai ir ilgiai.
Standartiniai dydžiai | Plotis (mm) |
|
|
| ||||||
Nešiklio juosta | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dengiamoji juosta | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Lipnus kraštas | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ritinio ilgis (metrais) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Dalies numeris | Plotis +/-0,10 mm | Kiekis / dėklas |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektrinis Psavybes | TipiškasVertė | Bandymo metodas |
Statinis skilimas (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Paviršiaus varža (komponento pusė) (abu paviršiai 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizinisPsavybes | TipiškasVertė | Bandymo metodas |
Storis: bendras | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatruoti | 25u±5 % | ASTM-D3652 |
Klijai | ﹥200g/15mm | / |
Tempimo stipris (MD) | >5,5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pailgėjimas (MD) | >150 proc. | JIS Z-1707 |
migla (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Aiškumas (%) | 87 | ASTMD1003 |
Prilipimas prie nešančiosios juostos / nulupimo | 50 gramų ± 30 gramų | PAV-481 |
Pastaba: pateikta techninė informacija ir duomenys turėtų būti laikomi tipiniais arba tipiniais ir neturėtų būti naudojami specifikacijos tikslais. | ||
Chemical Psavybes(ESD sudėtyje nėra aminų, N-oktano rūgštis) |
Temperatūra: 23°-25° (73°F-77°F)
Slėgis: 40 PSI
Greitis: 2 metrai/min
Pastaba:
1. Vertės priklauso nuo nešiklio juostos veislės; 2
klientas turėtų pats nustatyti savo produkto pritaikymą
remiantis kiekvienu savo vidiniu kriterijumi ir mašinos tipu
1、Aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė: (25±2)℃, (60%±10%) santykinis drėgnumas
2 、 Optimali naudojimo aplinka: 25 ℃, 70 % RH
3, tinkamumo laikas: 1 METAI
4. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių
Tipas | Nešiklio juosta | |||||
Medžiaga | PS juoda | PS Aišku | PC juodas | PC Clear | ABS juoda | APET Aišku |
Jautrus slėgiui (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Medžiagų duomenų lapas | Medžiagos saugos duomenų lapas |
Piešimas | Saugos patikrintos ataskaitos |