SINHO antistatinė slėgiui jautri dengiamoji juosta SHPT27D serija yra skaidri, slėgiui jautri dengiamoji juosta, kurios vidinis ir išorinis paviršius išsklaido statinį krūvį, kad užtikrintų visišką ESD apsaugą. Ši serija optimizuota juodo polistireno, skaidraus polistirolo, polikarbonato (juodo arba skaidraus), akrilonitrilo butadieno stireno juodoms juostoms. SHPT27D atitinka EIA-481 standartus
Dengiamoji juosta SHPT27D serija yra standartinių dydžių ir tiekiama 200/300/500 metrų ritiniais. Jis suderinamas su 8–104 mm pločio juosta, o pageidaujant gali būti pateikti pasirinktiniai pločiai ir ilgiai.
Standartiniai dydžiai | Plotis (mm) |
|
|
| ||||||
Nešiklio juosta | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dengiamoji juosta | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Lipnus kraštas | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ritinio ilgis (metrais) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Dalies numeris | Plotis +/-0,10 mm | Kiekis / dėklas |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektrinis Psavybes | TipiškasVertė | Bandymo metodas |
Statinis skilimas (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Paviršiaus varža (Dvipusis) (abu paviršiai 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizinisPsavybes | TipiškasVertė | Bandymo metodas |
Storis: bendras | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatruoti | 25u±5 % | ASTM-D3652 |
Klijai | ﹥200g/15mm | / |
Tempimo stipris (MD) | >5,5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pailgėjimas (MD) | >150 proc. | JIS Z-1707 |
migla (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Aiškumas (%) | 87 | ASTMD1003 |
Prilipimas prie nešančiosios juostos / nulupimo | 50 gramų ± 30 gramų | PAV-481 |
Pastaba: pateikta techninė informacija ir duomenys turėtų būti laikomi tipiniais arba tipiniais ir neturėtų būti naudojami specifikacijos tikslais. | ||
Chemical Psavybes(ESD sudėtyje nėra aminų, N-oktano rūgštis) |
Temperatūros diapazonas: nuo 23°C iki 25°C (73°F iki 77°F)
Slėgis: 40 svarų kvadratiniame colyje (PSI)
Greitis: 2 metrai per min
komentaras:
1. Vertės skiriasi priklausomai nuo nešiklio juostos tipo; 2. Klientai turėtų turėti žinių apie savo gaminio taikymą pagal savo vidinius kriterijus ir mašinos tipą.
1. Laikymo sąlygos: Palaikykite 23-27°C temperatūrą ir 50-70% santykinę drėgmę.
2. Optimalus naudojimas: Idealios sąlygos yra 25°C ir 70% santykinis drėgnis
3. Galiojimo laikas: produktas tinka vienerius metus
4. Apsauga nuo saulės spindulių: apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių
Tipas | Nešiklio juosta | |||||
Medžiaga | PS juoda | PS Aišku | PC juodas | PC Clear | ABS juoda | APET Aišku |
Dvipusis slėgiui jautrus (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Medžiagų duomenų lapas | Medžiagos saugos duomenų lapas |
Piešimas | Saugos patikrintos ataskaitos |